Önümiň jikme-jigi
Haryt bellikleri
Bölüm NOOK | TC025 |
Bölümiň ady | HEPA süzgüji we Levoit LV-H126 howa arassalaýjy bölekleri bilen gabat gelýän süzgüçler |
Gurluşlar | Uglerod köpügi we süzgüçli media |
Reňk | Ak we ak (özleşdirilen) |
Şekil | Panel süzgüji |
Ölçegi | 8in.x5.8in.x1.4in |
Netijelilik | hepa süzgüji we öňünden süzgüç (ýöriteleşdirilen) |
Model laýyk gelýär | “Levoit LV-H126” howa arassalaýjy bölekleri bilen gabat gelýär |
Specialörite aýratynlyklar |
●Ugleroddan öňki süzgüçler uly bölejikleri ele alýar.HEPA süzgüji, süzgüç üçin 0,3 mikron, süzgüç effekti 99,7%. |
Gaplamak | Gaplamak aýratynlaşdyrylyp bilner. |
MOQ | 200 sany |
Bahasy (USD) | 5.1-10.1 |
Her önümiň gaplanyş ölçegi | 250x200 x100mm |
Her önümiň umumy agramy (kg) | 2kg |
Eltip beriş senesi | 25 |
Isleg boýunça nusgalaryň iň köp mukdary (bölekler) | 1 |
Birligiň bahasy (USD) | 5 |
Gaplamak | kagyz gutusy |
LOGO sazlamasy | 500 sany |
Daşarky gaplamany özleşdirmek |
Grafiki özleşdirme |
Öňki: H13 HEPA süzgüji we işjeňleşdirilen uglerod süzgüji, “Levoit Vital 100” howa arassalaýjylary 100-RF üçin öňünden süzgüç çalyşmagy bilen Indiki: Çalyşma süzgüji LEVOIT LV-H128 howa arassalaýjy bilen gabat gelýär